Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 6,000 | 7,502 |
Ayçiçeği | Kg | 11,001 | 12,102 |
Süpürge teli | Kg | 16,630 | 28,000 |
Dana | Kg | 63,200 | 79,900 |
İnek | Kg | 41,700 | 64,600 |
Düve | Kg | 80,900 | 80,900 |
(AA)
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 6,000 | 7,502 |
Ayçiçeği | Kg | 11,001 | 12,102 |
Süpürge teli | Kg | 16,630 | 28,000 |
Dana | Kg | 63,200 | 79,900 |
İnek | Kg | 41,700 | 64,600 |
Düve | Kg | 80,900 | 80,900 |
(AA)